- Home
- La scuola
- Offerta Formativa
- Segreteria - URP
- Qualità - ISO 9001:2015
- PNSD
Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”
Profilo
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:
È in grado di:
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.
Secondo biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario |
|||||||
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||||
DISCIPLINE GENERALI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | ||
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Storia, cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO | |||||||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||||
di cui in compresenza | 2 | ||||||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||||
di cui in compresenza | 2 | ||||||
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||||
di cui in compresenza | 2 | ||||||
Tecnologie Informatiche | 3 | ||||||
di cui in compresenza | 2 | ||||||
Scienze e Tecnologie Applicate | 3 | ||||||
Geografia generale ed economica (D.M. del 5 settembre 2014) | 1 | ||||||
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E “TELECOMUNICAZIONI" | |||||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||||
Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni |
3 | 3 | 4 | ||||
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 3 |
DISCIPLINE SPECIFICHE PER L'ARTICOLAZIONE “TELECOMUNICAZIONI” | |||
3a | 4a | 5a | |
Informatica | 3 | 3 | |
Telecomunicazioni | 6 | 6 | 6 |
A seguito delle scelte del Collegio dei Docenti, nell'ambito dell'Autonomia Scolastica, la ripartizione delle ore di lezione di ciascuna materia potrebbe subire lievi variazioni con delibera del CdD
Viale C. Colombo 60, 09125 Cagliari (Sede ITI "G. Marconi" - Via V. Pisano 7 - Tel. +39 (0)70554758 - Fax. +39 (0)70498358)
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.